# | Биржа | Объём торгов за 24 часа) | Изменение объёма торгов за 24 часа | Рейтинг доверия | Торговых пар | Самые ликвидные пары | Пары к фиату | Цена Bitcoin | Год создания | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | $16,159,396,884 | +0.35% | 10/10 | 887 | BTC/USDT,ETH/USDT,ETH/BUSD | Да | $34,306.18 | 2017 | Cayman Islands |
2 | Huobi Global | $6,741,231,885 | +10.74% | 9/10 | 809 | ETH/USDT,BTC/USDT,DOT/USDT | Нет | $35,013.88 | 2013 | Seychelles |
3 | OKEx | $4,807,375,589 | +12.54% | 9/10 | 510 | BTC/USDT,ETH/USDT,DOT/USDT | Нет | $34,826.10 | 2013 | Belize |
4 | Coinbase Pro | $2,755,107,097 | -4.71% | 10/10 | 129 | BTC/USD,ETH/USD,LINK/USD | Да | $34,342.34 | 2012 | United States |
5 | Bitfinex | $1,388,358,036 | +15.75% | 10/10 | 285 | BTC/USD,ETH/USD,UST/USD | Да | $35,010.00 | 2014 | British Virgin Islands |
6 | KuCoin | $383,043,674 | +6.80% | 8/10 | 529 | BTC/USDT,ETH/USDT,DOT/USDT | Нет | $34,896.80 | 2014 | Seychelles |
7 | Bittrex | $165,496,512 | +0.38% | 8/10 | 585 | BTC/USD,ETH/USD,BTC/USDT | Да | $34,584.57 | 2014 | United States |
8 | Bithumb Global | $129,084,385 | +1.39% | 9/10 | 301 | ETH/USDT,BTC/USDT,ETH/BTC | Да | $34,605.77 | 2019 | Seychelles |
9 | EXMO | $67,590,263 | -16.55% | 6/10 | 175 | BTC/USD,ETH/USDT,ETH/USD | Да | $34,957.64 | 2013 | United Kingdom |
10 | CEX.IO | $23,144,298 | -29.09% | 7/10 | 177 | BTC/USD,ETH/USD,ETH/EUR | Да | $35,211.00 | 2013 | United Kingdom |
Данные предоставлены CoinGecko